MESA 2012/13
Wyniki - 2. turniej (04.11.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 04 listopada 2012 | ||||||||||||
09:00 | KPP Wadowice | - | STRAŻACY Wadowice | 2 | : | 0 (25:17, 26:24) | ||||||
09:00 | Lawendowy Powiew | - | AKS Ujsoły | 1 | : | 2 (25:12, 23:25, 11:15) | ||||||
10:00 | STRAŻACY Wadowice | - | Czartak RPK | 0 | : | 2 (23:25, 17:25) | ||||||
10:00 | KPP Wadowice | - | Grupa Mateusza | 2 | : | 0 (25:23, 30:28) | ||||||
11:00 | MASTER TEAM Stryszawa | - | MPS Świnna Poręba | 2 | : | 0 (25:16, 26:24) | ||||||
11:00 | Czartak RPK | - | Lawendowy Powiew | 1 | : | 2 (26:28, 25:17, 11:15) | ||||||
12:00 | AKS Ujsoły | - | MASTER TEAM Stryszawa | 0 | : | 2 (20:25, 18:25) | ||||||
12:00 | Grupa Mateusza | - | MPS Świnna Poręba | 2 | : | 0 (25:22, 25:21) | ||||||
13:00 | Lawendowy Powiew | - | STRAŻACY Wadowice | 1 | : | 2 (21:25, 25:20, 12:15) | ||||||
13:00 | MPS Świnna Poręba | - | Czartak RPK | 2 | : | 0 (26:24, 25:18) | ||||||
14:00 | MASTER TEAM Stryszawa | - | KPP Wadowice | 2 | : | 1 (15:25, 25:18, 15:13) | ||||||
14:00 | Grupa Mateusza | - | AKS Ujsoły | 2 | : | 0 (25:10, 25:17) | ||||||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | W | P | Punkty | Sety | Sety W/P | MPkt | MPkt Zd/St | |||
1 |
![]() | (1) | KPP Wadowice | 6 | 5 | 1 | 15 | 11:3 | 3.667 | 319:249 | 1.281 | |
2 |
![]() | (3) | MASTER TEAM Stryszawa | 6 | 5 | 1 | 15 | 11:3 | 3.667 | 315:265 | 1.189 | |
3 |
![]() | (2) | Grupa Mateusza | 6 | 5 | 1 | 14 | 10:3 | 3.333 | 311:238 | 1.307 | |
4 |
![]() | (4) | Czartak RPK | 6 | 3 | 3 | 10 | 7:6 | 1.167 | 291:256 | 1.137 | |
5 |
![]() | (5) | Lawendowy Powiew | 6 | 2 | 4 | 8 | 7:9 | 0.778 | 312:319 | 0.978 | |
6 |
![]() | (6) | MPS Świnna Poręba | 6 | 2 | 4 | 6 | 4:8 | 0.500 | 262:290 | 0.903 | |
7 |
![]() | (7) | STRAŻACY Wadowice | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:11 | 0.182 | 260:310 | 0.839 | |
8 |
![]() | (8) | AKS Ujsoły | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:11 | 0.182 | 166:309 | 0.537 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::