MESA 2012/13
Wyniki - 5. turniej (10.02.2013) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 20 stycznia 2013 | ||||||||||||
09:00 | MASTER TEAM Stryszawa | - | AKS Ujsoły | 2 | : | 0 (25:19, 25:22) | ||||||
niedziela, 10 lutego 2013 | ||||||||||||
09:00 | Lawendowy Powiew | - | Czartak RPK | 0 | : | 2 (26:28, 22:25) | ||||||
09:00 | Grupa Mateusza | - | MASTER TEAM Stryszawa | 0 | : | 2 (17:25, 17:25) | ||||||
10:00 | MPS Świnna Poręba | - | Grupa Mateusza | 0 | : | 2 (17:25, 20:25) | ||||||
10:00 | Czartak RPK | - | KPP Wadowice | 0 | : | 2 (18:25, 24:26) | ||||||
11:00 | Grupa Mateusza | - | STRAŻACY Wadowice | 2 | : | 0 (25:6, 25:16) | ||||||
11:00 | KPP Wadowice | - | Lawendowy Powiew | 2 | : | 1 (25:22, 23:25, 15:11) | ||||||
12:00 | Czartak RPK | - | MASTER TEAM Stryszawa | 1 | : | 2 (23:25, 26:24, 15:17) | ||||||
12:00 | MPS Świnna Poręba | - | Lawendowy Powiew | 1 | : | 2 (26:24, 20:25, 5:15) | ||||||
13:00 | STRAŻACY Wadowice | - | KPP Wadowice | 0 | : | 2 (15:25, 21:25) | ||||||
13:00 | AKS Ujsoły | - | MPS Świnna Poręba | 0 | : | 2 (0:25, 0:25) | ||||||
14:00 | AKS Ujsoły | - | STRAŻACY Wadowice | 0 | : | 2 (0:25, 0:25) | ||||||
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | W | P | Punkty | Sety | Sety W/P | MPkt | MPkt Zd/St | |||
1 |
![]() | (2) | MASTER TEAM Stryszawa | 14 | 11 | 3 | 33 | 24:8 | 3.000 | 732:615 | 1.190 | |
2 |
![]() | (1) | Grupa Mateusza | 14 | 11 | 3 | 32 | 23:8 | 2.875 | 702:561 | 1.251 | |
3 |
![]() | (3) | KPP Wadowice | 14 | 11 | 3 | 31 | 23:9 | 2.556 | 711:614 | 1.158 | |
4 |
![]() | (4) | Czartak RPK | 14 | 7 | 7 | 21 | 16:16 | 1.000 | 696:669 | 1.040 | |
5 |
![]() | (6) | MPS Świnna Poręba | 14 | 5 | 9 | 17 | 13:19 | 0.684 | 652:662 | 0.985 | |
6 |
![]() | (7) | Lawendowy Powiew | 14 | 4 | 10 | 15 | 14:23 | 0.609 | 673:763 | 0.882 | |
7 |
![]() | (5) | AKS Ujsoły | 14 | 5 | 9 | 13 | 10:20 | 0.500 | 458:637 | 0.719 | |
8 |
![]() | (8) | STRAŻACY Wadowice | 14 | 2 | 12 | 6 | 5:25 | 0.200 | 567:670 | 0.846 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::