MLSDz2010
Wyniki - 5. turniej (26.02.2011) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 26 lutego 2011 | ||||||||
UKS CROSS Tomice | - | ALPS Świnna Poręba | 2 | : | 0 (21:11, 21:6) | |||
GIMNAZJUM Budzów Dz | - | LKS LESKOWIEC Rzyki | 2 | : | 0 (21:9, 21:15) | |||
UKS CROSS Tomice | - | UKS SOKÓŁ Zator | 0 | : | 2 (12:21, 8:21) | |||
ALPS Świnna Poręba | - | GIMNAZJUM Budzów Dz | 0 | : | 2 (9:21, 13:21) | |||
LKS LESKOWIEC Rzyki | - | UKS SOKÓŁ Zator | 0 | : | 2 (16:21, 11:21) | |||
UKS CROSS Tomice | - | GIMNAZJUM Budzów Dz | 0 | : | 2 (18:21, 8:21) | |||
ALPS Świnna Poręba | - | LKS LESKOWIEC Rzyki | 2 | : | 1 (9:21, 21:18, 18:16) | |||
GIMNAZJUM Budzów Dz | - | UKS SOKÓŁ Zator | 2 | : | 1 (18:21, 21:18, 15:13) | |||
UKS CROSS Tomice | - | LKS LESKOWIEC Rzyki | 2 | : | 0 (21:9, 21:14) | |||
ALPS Świnna Poręba | - | UKS SOKÓŁ Zator | 0 | : | 2 (18:21, 17:21) | |||
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P ![]() |
Sety | Różn. | MPkt | Różn. | ||
5 |
![]() | (5) | ALPS Świnna Poręba | 7 | 20 | 1 | 19 | 7:39 | -32 | 684:904 | -220 |
4 |
![]() | (4) | LKS LESKOWIEC Rzyki | 15 | 20 | 5 | 15 | 13:33 | -20 | 707:872 | -165 |
3 |
![]() | (3) | UKS CROSS Tomice | 34 | 20 | 12 | 8 | 26:20 | 6 | 795:789 | 6 |
2 |
![]() | (2) | UKS SOKÓŁ Zator | 41 | 19 | 14 | 5 | 30:13 | 17 | 839:672 | 167 |
1 |
![]() | (1) | GIMNAZJUM Budzów Dz | 50 | 19 | 17 | 2 | 35:6 | 29 | 822:610 | 212 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::