MZPS 3. Liga Mężczyzn 2011/12
1. kolejka (01.10.2011) |
piątek, 30 września 2011 | ||||||||
KS DALIN Myślenice | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (15:25, 17:25, 15:25) | |||
sobota, 01 października 2011 | ||||||||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 2 (23:25, 25:23, 25:17, 24:26, 15:9) | |||
JANINA Libiąż | - | SOKÓŁ Tarnów | 2 | : | 3 (25:19, 25:27, 25:22, 23:25, 14:16) | |||
MKS Biskupice | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (11:25, 24:26, 18:25) | |||
GKPS Gorlice | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 3 | : | 0 (25:11, 25:13, 25:21) | |||
UKS Brzeszcze | - | GSKS Laskowa | 0 | : | 3 (21:25, 20:25, 22:25) | |||
niedziela, 02 października 2011 | ||||||||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 1 | : | 3 (17:25, 25:19, 23:25, 20:25) |
przejdź na górę |
2. kolejka (08.10.2011) |
piątek, 07 października 2011 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 0 | : | 3 (25:27, 14:25, 20:25) | |||
sobota, 08 października 2011 | ||||||||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 0 | : | 3 (17:25, 13:25, 19:25) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 0 (25:23, 25:21, 25:12) | |||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 2 (25:21, 24:26, 24:26, 25:19, 18:16) | |||
MKS Andrychów | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 0 (25:15, 25:17, 25:21) | |||
niedziela, 09 października 2011 | ||||||||
SOKÓŁ Tarnów | - | MKS Biskupice | 2 | : | 3 (25:21, 16:25, 19:25, 25:16, 7:15) | |||
niedziela, 16 października 2011 | ||||||||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | JANINA Libiąż | 0 | : | 3 (20:25, 19:25, 23:25) |
przejdź na górę |
3. kolejka (15.10.2011) |
sobota, 15 października 2011 | ||||||||
UKS Brzeszcze | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 1 | : | 3 (20:25, 25:22, 17:25, 21:25) | |||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 2 (25:17, 17:25, 23:25, 25:17, 15:12) | |||
GKPS Gorlice | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 0 (25:23, 25:21, 25:11) | |||
MKS Biskupice | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:17, 25:19, 25:15) | |||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (18:25, 13:25, 19:25) | |||
JANINA Libiąż | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 0 (25:23, 25:20, 25:14) | |||
poniedziałek, 17 października 2011 | ||||||||
KS DALIN Myślenice | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (14:25, 16:25, 15:25) |
przejdź na górę |
4. kolejka (22.10.2011) |
piątek, 21 października 2011 | ||||||||
MKS Andrychów | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 0 (25:18, 25:11, 25:10) | |||
sobota, 22 października 2011 | ||||||||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 0 | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | GKPS Gorlice | 0 | : | 3 (14:25, 20:25, 18:25) | |||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 2 (25:17, 18:25, 23:25, 25:22, 15:10) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 3 | : | 0 (25:18, 25:10, 25:20) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 2 (25:11, 25:21, 23:25, 21:25, 15:10) | |||
JANINA Libiąż | - | MKS Biskupice | 2 | : | 3 (20:25, 25:23, 25:23, 24:26, 13:15) |
przejdź na górę |
5. kolejka (29.10.2011) |
piątek, 28 października 2011 | ||||||||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (19:25, 20:25, 16:25) | |||
sobota, 29 października 2011 | ||||||||
UKS Brzeszcze | - | SOKÓŁ Tarnów | 1 | : | 3 | |||
GKPS Gorlice | - | JANINA Libiąż | 0 | : | 3 (21:25, 22:25, 15:25) | |||
MKS Biskupice | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 0 (25:20, 25:23, 25:23) | |||
KS DALIN Myślenice | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 2 | : | 3 (25:21, 25:14, 22:25, 20:25, 6:15) | |||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 2 | : | 3 (21:25, 25:14, 25:20, 21:25, 12:15) | |||
niedziela, 30 października 2011 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (25:27, 21:25, 18:25) |
przejdź na górę |
6. kolejka (05.11.2011) |
sobota, 05 listopada 2011 | ||||||||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 1 (25:18, 25:14, 19:25, 25:17) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (17:25, 17:25, 19:25) | |||
MKS Andrychów | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 3 | : | 0 (25:21, 25:20, 25:15) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 2 (20:25, 25:23, 21:25, 25:17, 15:11) | |||
JANINA Libiąż | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 0 (25:16, 25:14, 25:13) | |||
MKS Biskupice | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 1 (25:22, 25:14, 21:25, 25:21) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 1 | : | 3 (13:25, 25:17, 13:25, 14:25) |
przejdź na górę |
7. kolejka (12.11.2011) |
czwartek, 10 listopada 2011 | ||||||||
UKS Brzeszcze | - | JANINA Libiąż | 1 | : | 3 (25:16, 21:25, 22:25, 19:25) | |||
sobota, 12 listopada 2011 | ||||||||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | SOKÓŁ Tarnów | 1 | : | 3 (23:25, 25:18, 25:27, 24:26) | |||
GSKS Laskowa | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (16:25, 16:25, 22:25) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 3 | : | 1 (19:25, 33:31, 25:22, 28:26) | |||
KS DALIN Myślenice | - | MKS Biskupice | 1 | : | 3 (16:25, 25:23, 19:25, 14:25) | |||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:15, 25:12, 25:13) | |||
GKPS Gorlice | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 1 | : | 3 (22:25, 20:25, 25:18, 20:25) |
przejdź na górę |
8. kolejka (19.11.2011) |
piątek, 18 listopada 2011 | ||||||||
JANINA Libiąż | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 2 | : | 3 (25:18, 18:25, 25:21, 23:25, 14:16) | |||
sobota, 19 listopada 2011 | ||||||||
GKPS Gorlice | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 0 (25:12, 25:21, 25:22) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 0 | : | 3 (23:25, 20:25, 18:25) | |||
MKS Biskupice | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 1 (22:25, 29:27, 25:23, 26:24) | |||
MKS Andrychów | - | LKS KŁOS Olkusz | 3 | : | 2 (25:22, 28:30, 19:25, 25:22, 15:9) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 1 | : | 3 (20:25, 14:25, 25:19, 22:25) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:19) |
przejdź na górę |
9. kolejka (26.11.2011) |
sobota, 26 listopada 2011 | ||||||||
UKS Brzeszcze | - | GKPS Gorlice | 0 | : | 3 (21:25, 24:26, 11:25) | |||
GSKS Laskowa | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 2 (26:24, 21:25, 20:25, 25:19, 15:5) | |||
KS DALIN Myślenice | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 1 | : | 3 (27:25, 21:25, 18:25, 21:25) | |||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | JANINA Libiąż | 3 | : | 1 (22:25, 25:18, 25:15, 26:24) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 0 (25:14, 25:23, 25:20) | |||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | MKS Biskupice | 3 | : | 0 (25:20, 25:18, 25:17) | |||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (15:25, 20:25, 15:25) |
przejdź na górę |
10. kolejka (03.12.2011) |
sobota, 03 grudnia 2011 | ||||||||
JANINA Libiąż | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 0 (27:25, 25:17, 25:19) | |||
GKPS Gorlice | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 0 | : | 3 (21:25, 23:25, 19:25) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (15:25, 12:25, 19:25) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (10:25, 19:25, 14:25) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 3 | : | 2 (25:21, 18:25, 25:16, 21:25, 15:13) | |||
MKS Biskupice | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 3 | : | 2 (25:20, 25:18, 23:25, 15:25, 15:13) | |||
KS DALIN Myślenice | - | UKS Brzeszcze | 0 | : | 3 (22:25, 29:31, 26:28) |
przejdź na górę |
11. kolejka (10.12.2011) |
sobota, 10 grudnia 2011 | ||||||||
UKS Brzeszcze | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 1 (25:23, 25:16, 22:25, 25:19) | |||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 0 (25:19, 25:20, 25:20) | |||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 0 (25:22, 25:22, 25:22) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | JANINA Libiąż | 3 | : | 0 (25:19, 25:22, 25:12) | |||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:23, 25:15, 25:21) | |||
MKS Andrychów | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 0 (25:11, 25:21, 25:19) | |||
GSKS Laskowa | - | MKS Biskupice | 3 | : | 2 (18:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:13) |
przejdź na górę |
12. kolejka (17.12.2011) |
sobota, 17 grudnia 2011 | ||||||||
KS DALIN Myślenice | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 1 | : | 3 (22:25, 26:24, 8:25, 19:25) | |||
UKS Brzeszcze | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 1 | : | 3 (12:25, 25:13, 22:25, 13:25) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (11:25, 14:25, 9:25) | |||
GKPS Gorlice | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:19) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | SOKÓŁ Tarnów | 1 | : | 3 (15:25, 15:25, 25:22, 20:25) | |||
JANINA Libiąż | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 3 | : | 0 (25:11, 25:15, 25:18) | |||
MKS Biskupice | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (19:25, 19:25, 23:25) |
przejdź na górę |
13. kolejka (07.01.2012) |
środa, 21 grudnia 2011 | ||||||||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 0 (25:22, 25:20, 29:27) | |||
czwartek, 05 stycznia 2012 | ||||||||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | MKS Biskupice | 3 | : | 1 (25:16, 25:22, 20:25, 25:22) | |||
sobota, 07 stycznia 2012 | ||||||||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 0 (25:22, 25:14, 25:16) | |||
LKS KŁOS Olkusz | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 0 (25:0, 25:0, 25:0) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:19, 25:21, 25:17) | |||
niedziela, 08 stycznia 2012 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 0 | |||
MKS Andrychów | - | JANINA Libiąż | 3 | : | 0 (25:17, 25:17, 25:16) |
przejdź na górę |
Runda 1 (14.01.2012) |
sobota, 14 stycznia 2012 | ||||||||
MKS Andrychów | - | MKS Biskupice | 3 | : | 0 (25:15, 25:15, 25:15) | |||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 2 (25:17, 25:18, 15:25, 19:25, 15:9) | |||
KS DALIN Myślenice | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 3 | : | 1 (25:18, 26:28, 25:22, 25:20) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | SOKÓŁ Tarnów | 2 | : | 3 (14:25, 24:26, 26:24, 25:23, 9:15) | |||
GSKS Laskowa | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 2 | : | 3 (25:21, 21:25, 25:20, 22:25, 9:15) | |||
sobota, 21 stycznia 2012 | ||||||||
JANINA Libiąż | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (21:25, 21:25, 21:25) | |||
piątek, 02 marca 2012 | ||||||||
GKPS Gorlice | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 2 (25:19, 19:25, 25:27, 27:25, 15:10) |
przejdź na górę |
Runda 2 (28.01.2012) |
sobota, 21 stycznia 2012 | ||||||||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | KS DALIN Myślenice | 1 | : | 3 (22:25, 18:25, 25:23, 20:25) | |||
piątek, 27 stycznia 2012 | ||||||||
MKS Andrychów | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 0 (25:22, 25:15, 25:22) | |||
sobota, 28 stycznia 2012 | ||||||||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | LKS KŁOS Olkusz | 0 | : | 3 (30:32, 22:25, 19:25) | |||
MKS Biskupice | - | JANINA Libiąż | 3 | : | 0 (25:18, 25:22, 26:24) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:21) | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | UKS Brzeszcze | 3 | : | 0 | |||
niedziela, 29 stycznia 2012 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 0 | : | 3 (19:25, 17:25, 19:25) |
przejdź na górę |
Runda 3 (04.02.2012) |
czwartek, 02 lutego 2012 | ||||||||
JANINA Libiąż | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (9:25, 27:29, 19:25) | |||
sobota, 04 lutego 2012 | ||||||||
LKS KŁOS Olkusz | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 1 (23:25, 25:21, 25:23, 25:22) | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | UMKS KĘCZANIN II Kęty | 0 | : | 3 (9:25, 15:25, 21:25) | |||
UKS Brzeszcze | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 0 | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 0 (25:23, 25:13, 25:19) | |||
niedziela, 05 lutego 2012 | ||||||||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | MKS Biskupice | 3 | : | 1 | |||
środa, 22 lutego 2012 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | GKPS Gorlice | 0 | : | 3 (26:28, 22:25, 22:25) |
przejdź na górę |
Runda 4 (11.02.2012) |
sobota, 11 lutego 2012 | ||||||||
LKS KŁOS Olkusz | - | MKS Andrychów | 0 | : | 3 (23:25, 19:25, 23:25) | |||
MKS Biskupice | - | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 2 (25:18, 29:27, 20:25, 25:27, 15:13) | |||
JANINA Libiąż | - | UKS GRUNWALD Chełmek | 3 | : | 2 | |||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 0 (25:21, 25:22, 25:14) | |||
GSKS Laskowa | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 1 | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | KS DALIN Myślenice | 3 | : | 1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:21) | |||
UKS Brzeszcze | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:23, 25:17, 25:18) |
przejdź na górę |
Runda 5 (18.02.2012) |
niedziela, 12 lutego 2012 | ||||||||
HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - | JANINA Libiąż | 3 | : | 1 (25:14, 22:25, 25:23, 25:21) | |||
czwartek, 16 lutego 2012 | ||||||||
UKS GRUNWALD Chełmek | - | MKS Andrychów | 3 | : | 2 (25:27, 18:25, 26:24, 25:18, 15:9) | |||
sobota, 18 lutego 2012 | ||||||||
LKS KŁOS Olkusz | - | MKS Biskupice | 3 | : | 1 (19:25, 25:14, 25:23, 25:23) | |||
KS DALIN Myślenice | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 2 | |||
SOKÓŁ Tarnów | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 1 | |||
niedziela, 26 lutego 2012 | ||||||||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 0 (25:13, 25:14, 25:23) | |||
niedziela, 04 marca 2012 | ||||||||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | UKS Brzeszcze | 2 | : | 3 (25:23, 25:18, 17:25, 15:25, 9:15) |
przejdź na górę |
Runda 6 (25.02.2012) |
sobota, 25 lutego 2012 | ||||||||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 0 (30:28, 27:25, 25:15) | |||
KS DALIN Myślenice | - | GKPS Gorlice | 3 | : | 2 | |||
CKIS MARATON Krzeszowice | - | GSKS Laskowa | 3 | : | 0 (25:22, 25:19, 26:24) | |||
AZS POLITECHNIKA Kraków | - | UKS Brzeszcze | 1 | : | 3 (19:25, 21:25, 25:22, 17:25) |
przejdź na górę |
Runda 7 (03.03.2012) |
wtorek, 21 lutego 2012 | ||||||||
GSKS Laskowa | - | UKS Brzeszcze | 1 | : | 3 (25:16, 21:25, 19:25, 20:25) | |||
środa, 29 lutego 2012 | ||||||||
KS DALIN Myślenice | - | SOKÓŁ Tarnów | 3 | : | 1 (20:25, 25:22, 25:18, 25:17) | |||
sobota, 03 marca 2012 | ||||||||
UMKS KĘCZANIN II Kęty | - | AZS POLITECHNIKA Kraków | 3 | : | 2 (25:14, 25:20, 19:25, 25:27, 16:14) | |||
GKPS Gorlice | - | CKIS MARATON Krzeszowice | 3 | : | 1 (25:17, 23:25, 25:19, 25:18) |
przejdź na górę |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::